| Списки поступающих | ||||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 19:45:01. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 2.4.5_очная форма_внебюджет | ||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | ВИ аспирантура |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост. | Согласие на зачисление | Состояние | Оригинал в вузе | ||
| 1 | 5219388 | 2 | 14 | Неявка | 4 | 3 | 7 | Подано | ||||